C'est le journaliste Pierre Giffard qui en sera à l'origine. Devenu chef des informations générales au quotidien parisien Le Petit Journal il y eu quelques années.
...................................
N° | Propriétaire | Pilote | Voiture | Motorisation |
---|---|---|---|---|
1 | Louis Rousselet | La pesanteur | ||
Paris/France | ||||
2 | Edouart Pellorce | Pétrole | ||
Neuilly-sur-Seine/France | ||||
3 | De Dion, Bouton et Cie | vapeur | ||
Puteaux/France | ||||
4 | De Dion, Bouton et Cie | Comte Jules de Dion | vapeur | |
Puteaux/France | ||||
5 | Albert Lemaître | vapeur | ||
Paris/France | ||||
6 | Roussat | hydraulique | ||
7 | Gautier | pétrole | ||
8 | Hidien | ... | ... | vapeur |
9 | Victor Popp | ... | ... | air comprimé |
10 | J. Scotte | J. Scotte | ... | vapeur |
11 | Th. Klaus | ... | ... | pétrole |
12 | Tenting | ... | ... | pétrole |
13 | Panhard et Levassor | ... | ... | pétrole |
14 | Panhard et Levassor | ... | ... | pétrole |
15 | Panhard et Levassor | ... | ... | pétrole |
16 | Quantin | ... | ... | pétrole |
17 | Rodier, Roche et Sabatier | ... | ... | pétrole ou gaz |
18 | Ernest Archdéacon | ... | ... | vapeur |
19 | Maurice Le Blant | ... | ... | vapeur |
20 | G.Péraire | ... | ... | vapeur |
21 | Alexandre Létar | ... | ... | vapeur |
22 | Gaillardet | ... | ... | vapeur |
23 | Varennes | ... | ... | vapeur |
24 | Alfred Vacheron | ... | ... | ... |
25 | Coquatrix | ... | ... | vapeur |
26 | Leval | ... | ... | ... |
27 | les fils de Peugeot frères | ... | ... | gazoline |
28 | les fils de Peugeot frères | ... | ... | gazoline |
29 | les fils de Peugeot frères | ... | ... | gazoline |
30 | les fils de Peugeot frères | ... | ... | gazoline |
31 | les fils de Peugeot frères | ... | ... | gazoline |
32 | L. Darras | ... | ... | vapeur |
33 | P. Geoffroy | ... | ... | vapeur |
34 | P. Geoffroy | ... | ... | ... |
35 | P. Geoffroy | ... | ... | ... |
36 | Jules Gillot | ... | ... | essence de pétrole |
37 | Albert Loubière | ... | ... | ... |
38 | A. Duchemain | ... | ... | ... |
39 | Ponsot | ... | ... | ... |
40 | Louis Lemoigne | ... | ... | ... |
41 | Bargigli | ... | ... | pétrole |
42 | Albert Le Brun | ... | ... | pétrole |
43 | Spanoghe | ... | ... | ... |
44 | de Prandières | ... | ... | ... |
45 | Corniquet | ... | ... | ... |
46 | F. Marin-Cudra | ... | ... | vapeur |
47 | César Barthélemy | ... | ... | ... |
48 | Leblanc | ... | ... | ... |
49 | J.-M. Valentin | ... | ... | ... |
50 | Werstein | ... | ... | ... |
51 | Lepape | ... | ... | pétrole |
52 | Société Parisienne de constructions vélocipédiques | ... | ... | ... |
53 | de Bourmont | ... | ... | pétrole |
54 | Elie Froger | ... | ... | pétrole |
55 | de Dion et Bouton | ... | ... | pétrole |
56 | Martial Lebrun | ... | ... | automatique |
57 | N. Saunier | ... | ... | pétrole |
58 | Barbier et Marcillet | ... | ... | vapeur |
59 | Bézama | ... | ... | vapeur |
60 | Maurice Le Blant | ... | ... | vapeur |
61 | Roger de Montais | ... | ... | ... |
62 | Mallarmé | ... | ... | vapeur |
63 | Ambroise Lacombe et Tissandier | ... | ... | pétrole |
64 | Panhard et Levassor | ... | ... | pétrole |
65 | les fils de Peugeot frères | ... | ... | gazoline |
66 | L. Museur et E. Cordonnier | ... | ... | vapeur |
67 | Lebesgue | ... | ... | pétrole |
68 | E. Garnier et G. Delannoy | ... | ... | moteur animé et moteur mécanique |
69 | Devignes de Malapert et Barrière | ... | ... | liquides combinés |
70 | Fays-Poisson | ... | ... | système de balanciers |
71 | Th. Klaus | ... | ... | pétrole |
72 | Tamarelle-Capeyron | ... | ... | vapeur |
73 | Prétot | ... | ... | pétrole |
74 | Raoul Meyer | ... | ... | vapeurs combinées |
75 | ... | ... | ... | système de leviers |
76 | George Tirant | ... | ... | vapeur |
77 | Reverseau | ... | ... | automatique |
78 | Berthaud | ... | ... | eau comprimée |
79 | A. Baudet | ... | ... | vapeur |
80 | Quentin | ... | ... | vapeur |
81 | Bécherel | ... | ... | ... |
82 | Monges | ... | ... | ... |
83 | Suodais | ... | ... | ... |
84 | Plantard | ... | ... | ... |
85 | ... | ... | ... | pétrole |
86 | ... | ... | ... | ... |
87 | ... | ... | ... | pétrole |
88 | ... | ... | ... | pétrole |
89 | ... | ... | ... | ... |
90 | ... | ... | ... | ... |
91 | ... | ... | ... | ... |
92 | ... | ... | ... | ... |
93 | ... | ... | ... | ... |
94 | ... | ... | ... | ... |
95 | ... | ... | ... | ... |
96 | ... | ... | ... | ... |
97 | ... | ... | ... | pétrole |
98 | ... | ... | ... | pétrole |
99 | ... | ... | ... | pétrole |
100 | ... | ... | ... | ... |
N° | Propriétaire | Pilote | Voiture | Motorisation |
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.circuit-rouen-les-essarts.com
Template by Kathy et Stéphane