Distance de l'épreuve : 300km soit 60 tours
Départ de la course : 15h
Meilleur tour : Rosier - 2'36"5 - 117.316km/h
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | Type |
---|---|---|---|---|
2 | Louis Rosier | Rosier | Talbot Lago | T26 GS |
4 | Charles Pozzi | Ecurie Lutétia | Delahaye | 175S |
6 | Pierre Meyrat | Ecurie Lutétia | Talbot Lago | T26 |
8 | Guy Mairesse | Ecurie Lutétia | Talbot Lago | M D |
10 | Jean Estager | Estager | Talbot Lago | T150 |
12 | Roger Caron | Caron | Simca | 8 Tank |
14 | Louis Gérard | Gérard | Delage | D6 |
16 | Henri Louveau | Louveau | Delage | D6 |
18 | Auguste Veuillet | Veuillet | Delage | D6 |
20 | Henri Riou | Riou | Simca Dého | Sport |
22 | Maurice Lecoutey | Lecoutey | BMW | 328 |
24 | René Simone | DB | DB Citroën | Tank |
26 | Yvonne Simon | Simon | Ferrari | 166 MM |
28 | Paul Delebarre | Delebarre | Simca BMW | Sport |
30 | Pierre Avenel | Trouis | Riley | Sprite Eudel |
32 | José Scaron | Gordini | Simca Gordini | T15S |
34 | Elie Bayol | DB | DB Panhard | Tank |
36 | Jean Brault | Brault | Fiat | V8 Spécial |
38 | Edmond Mouche | Leblanc | Delahaye | 135S |
40 | De Saint Didier | De Saint Didier | Delahaye | 135 MS |
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | Type |
N° | Pilote | Ecurie | Marque |
---|---|---|---|
42 | Schell | Schell | Cooper |
44 | Pagnibon | Schell | Cooper |
46 | Lucas | Lucas | Cooper |
50 | Brown | Brown | Cooper |
52 | Samnelson | Samnelson | Cooper |
54 | Whitehouse | Whitehouse | Cooper |
56 | Brandon | Brandon | Cooper |
58 | Coldham | Coldbeam | Cooper |
60 | Kieft Cyril | Leston | Cooper |
62 | Kieft | Strachcaron | Cooper |
64 | Kieft | Gregory | Cooper |
66 | Grose | Grose | Grose |
68 | Frost | Frost | Cooper |
70 | Cooper | Cooper | Cooper |
74 | Bacon | Bacon | Cooper |
76 | Wicken | Wicken | Cooper |
78 | Hanlet | Telna | Hanlet |
80 | Van Der Brempt | V.S.M | Van Der Brempt |
82 | Van Hauw | S.O.R.O | Van Hauw |
84 | Delhaes | F.N | Delhaes |
85 | Dillennius | Dillennius | Cooper |
86 | Aunaud | Aunaud | D.B. |
87 | Bayol | Bayol | D.B. |
88 | Deustch | Deustch | D.B. |
89 | Charrier | Charrier | D.B. |
90 | Chaussat | Chaussat | D.B. |
91 | Perron | Perron | D.B. |
92 | Liagre | Liagre | D.B. |
83 | Otterbein | Otterbein | Simca |
91 | Laborde | Laborde | Laborde |
95 | Bertrand | Delmotte | F.R.S |
96 | Delanne | Goniche | F.R.S |
97 | Terigi | Terigi | Terigi |
98 | Antem | Antem | Antem |
99 | Ripert | Ripert | Cooper |
N° | Pilote | Ecurie | Marque |
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.circuit-rouen-les-essarts.com
Template by Kathy et Stéphane