Epreuve réservée aux voitures de la formule Course n°2 sur deux manches éliminatoires de 15 tours, et une finale de 25 tours.
1er manche : 98.130km soit 15 tours
Départ : 13h30
2ème manche : 98.130km soit 15 tours
Départ : 14h30
La finale : 98.130km soit 15 tours
Départ : 17h15
Meilleur tour : Tim Schenken - 2'00"8 - 194.960km/h
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | Châssis | Moteur |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jochen Rindt | Jochen Rindt Racing ltd | Lotus 69 | F2/4 | Cosworth |
2 | Jack Brabham | Johnn Coombs | Brabham BT 30 | 17 | Cosworth |
3 | Graham Hill | Jochen Rindt Racing ltd | Lotus 69 | F2/5 | Cosworth |
4 | Jean Pierre Beltoise | Constr. Mécan. Pygmée | Pygmée MBD 15 | MDB15/3 | Cosworth |
5 | Jacky Ickx | B.M.W. | B.M.W. | F2/70/1 | B.M.W. |
6 | Jo Siffert | B.M.W. | B.M.W. | F2/70/2 | B.M.W. |
7 | Reine Wisell | Publicator Racing | Chevron B17C | F2/1 | Cosworth |
8 | Dereck Bell | Tom Wheacroft Racing | Brabham BT 30 | 16 | Cosworth |
9 | Peter Westbury | First | Brabham BT 30 | 23 | Cosworth |
10 | Tetsu Ikuzawa | Tetsu Ikuzawa | Lotus 69 | F2/2 | Cosworth |
11 | Carlos Alberto Reutemann | Automovil Club Argentino | Brabham BT 30 | 18 | Cosworth |
12 | John Watson | John Watson | Brabham BT 30 | 11 | Cosworth |
14 | Jean Pierre Jabouille | Constr. Mécan. Pygmée | Pygmée | MBD 15/2 | Cosworth |
15 | Patrick Dal Bo | Constr. Mécan. Pygmée | Pygmée MBD 15 | MBD 15/1 | Cosworth |
16 | Patrick Depailler | Constr. Mécan. Pygmée | Pygmée MBD 15 | MBD 15/4 | Cosworth |
17 | Adam Potocki | Adam Potocki | Lotus 69 | F2/3 | Cosworth |
18 | François Cevert | Tecno Racing Team | Tecno 70 | T806 | Cosworth |
19 | Clay Regazzoni | Tecno Racing Team | Tecno 70 | T314 | Cosworth |
20 | Ernesto Brambilla | Scuderia Picchio Rosso | Ferrari Dino 166 | ... | ... |
21 | Emersson Fittipaldi | Team Bardahl | Lotus 69 | F2/1 | Cosworth |
22 | François Mazet | Team Brabham | Brabham BT 30 | 9 | Cosworth |
23 | Tim Schenken | Brabham | Brabham BT 30 | 10 | Cosworth |
24 | Hubert Hahne | Bayerrische Motoren Werke Aktiengesellschaft | B.M.W.270 | F2 69/2 | B.M.W. |
25 | Dieter Quester | Bayerrische Motoren Werke Aktiengesellschaft | B.M.W.270 | F2 69/4 | B.M.W. |
26 | Ronnie Peterson | Malcom Guthrie Racing | March 702 | 1 | Cosworth |
27 | Henry Pescarolo | Bob Gérard Racing | Brabham BT 30 | 15 | Cosworth |
28 | Andréa de Adamich | Scuderia Jolly Club | Brabham BT 30 | 22 | Cosworth |
29 | Jean Pierre Jaussaud | Albert Brist | Brabham BT 30 | 24 | Cosworth |
30 | Gerry Graham Birrel | Ecurie Ecosse | Brabham BT 30 | 14 | Cosworth |
31 | Benedicto Caldarella | Automovil Club Argentino | Brabham BT 30 | ... | Cosworth |
32 | Malcom Guthrie | Malcom Guthrie Racing | Brabham BT 30 | ... | Cosworth |
33 | Xavier Perot | Squadra Tartaruga | March 702 | ... | Cosworth |
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | Châssis | Type |
Au vainqueur toutes catégories : Vase de Sèvres offert par le président de la république - Coupe offerte par le Conseil Général de la Seine Maritime.
Au premier classé - catégorie A : Coupe offerte par le secrétériat à la Jeunesse et des sports
Au second toutes catégories : Coupe offerte par le secrétériat à la Jeunesse et des sports
Concurrents de toute nationalité
Au premier : Le trophée de France 1970 et 8000 francs Français
Au deuxième : 4000 francs Français
Au troisième : 2000 francs Français
Au quatrième : 1000 francs Français
Concurrents Français
Au premier : Le trophée de France 1970 et 5000 francs Français
Au deuxième : 3000 francs Français
Au troisième : 2000 francs Français
Position | Pilote | Nb de tours | Temps | Vitesse |
---|---|---|---|---|
1 | Jo Siffert | 15 | ... | ... |
2 | Ronnie Peterson | 15 | ... | ... |
3 | Jack Brabham | 15 | ... | ... |
4 | Derek Bell | 15 | ... | ... |
5 | Peter Westbury | 15 | ... | ... |
6 | Andrea de Adamich | 15 | ... | ... |
7 | Reine Wisell | 15 | ... | ... |
8 | Graham Hill | 15 | ... | ... |
9 | Patrick Depailler | 15 | ... | ... |
10 | Jean-Pierre Jaussaud | 15 | ... | ... |
11 | Malcolm Guthrie | 15 | ... | ... |
12 | Jean-Pierre Jabouille | 13 | ... | ... |
13 | Emerson Fittipaldi | 4 | Abandon | ... |
14 | Hubert Hahne | 4 | Abandon | ... |
15 | Adam Potocki | 2 | Abandon | ... |
John Watson | ... | Non partant | ... | |
Position | Pilote | Nb de tours | Temps | Vitesse |
Position | Pilote | Nb de tours | Temps | Vitesse |
---|---|---|---|---|
1 | Clay Regazzoni | 15 | ... | ... |
2 | Jochen Rindt | 15 | ... | ... |
3 | Henri Pescarolo | 15 | ... | ... |
4 | Carlos Reutemann | 15 | ... | ... |
5 | Tetsu Ikuzawa | 15 | ... | ... |
6 | Jacky Ickx | 15 | ... | ... |
7 | François Cevert | 14 | ... | ... |
8 | Tim Schenken | 13 | ... | ... |
9 | Dieter Quester | 6 | Abandon | ... |
10 | François Mazet | 5 | Abandon | ... |
11 | Jean-Pierre Beltoise | 5 | Abandon | ... |
12 | Benedicto Caldarella | 5 | Abandon | ... |
13 | Patrick Dal Bo | 5 | Abandon | ... |
14 | Graham Birrell | 3 | Abandon | ... |
Position | Pilote | Nb de tours | Temps | Vitesse |
Pilote | Nb de tours | Temps | |
---|---|---|---|
1 | Jo Siffert | 25 | 51'24"3 |
2 | Clay Regazzoni | 25 | 51'24"4 |
3 | Emersson Fittipaldi | 25 | 51'24"5 |
4 | Jacky Ickx | 25 | 51'25"0 |
5 | Tim Schenken | 25 | 51'25"3 |
6 | Ronnie Peterson | 25 | 51'25"7 |
7 | Derek Bell | 25 | 51'26"2 |
8 | Jack Brabham | 25 | 51'26"7 |
9 | Jochen Rindt | 25 | 51'35"6 |
10 | Peter Westbury | 25 | 51'35"8 |
11 | François Mazet | 25 | 52'28"9 |
12 | Carlos Alberto Reutemann | 25 | 52'34"2 |
13 | Jean-Pierre Jaussaud | 25 | 52'48"8 |
14 | Andrea de Adamich | 25 | 52'51"6 |
15 | Reine Wisell | 21 | ... |
16 | Tetsu Ikuzawa | 10 | ... |
17 | François Cevert | 9 | ... |
18 | Henri Pescarolo | 6 | ... |
N° | Pilote | Nb de tours | Temps |
Meilleur tour : ...... ..... - 0'00"8 - 000.000km/h
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | ... |
---|---|---|---|---|
1 | Jean Pierre Jaussaud | Jean Pierre Jaussaud | Tecno | ... |
2 | François Mignault | François Mignault | Tecno | ... |
3 | Jean Claude Guénard | Meuble Arnold Team | Alpine | ... |
4 | Jean Luc Salomon | Winfield Racing Organis | Schell Martini MK5 | ... |
5 | Jean Max | Tecno Motul | Tecno | ... |
6 | Denis Dayan | G.R.A.C. | Veglia Grac MT11 | ... |
7 | Meuble Arnold Team | Jean Pierre Jarrier | Tecno | ... |
8 | Etienne Vigoureux | Meuble Arnold Team | Tecno | ... |
9 | Jimmy Mieusset | Urbain Fabre | Tecno | ... |
10 | René Ligonnet | René Ligonnet | Chevron B15 | ... |
11 | Alain franceschi | Alain franceschi | Tecno Nova | ... |
12 | Mike Beuttler | Clarke Mordaunt Racing | Brabham BT28 | ... |
14 | Tony Trimmer | Race Cars International | Brabham BT28 | ... |
15 | Bredan Mc Inerney | Race Cars International | Brabham BT15 | ... |
16 | John Gillmeister | Lenham Hurts Racing | Brabham BT28 | ... |
17 | Peter Hanson | Paul Watson Race Organis | Chevron BT17 | ... |
18 | James Hunt | Molyslip Lotus Racing | Lotus 59 | ... |
19 | Richard Scott | Paul Watson Race Organis | Brabham BT28 | ... |
20 | Max Bonnin | Max Bonnin | Tecno F2 | ... |
21 | Gerry Birrel | Sport Motors | Brabham BT28 | ... |
22 | Bob Wollek | Rey Racing | Brabham BT28 | ... |
23 | Jurg Dubler | Jurg Dubler Racing Org | Chevron B17 | ... |
24 | Ulf Svenson | Ulf Svenson | Brabham BT28 | ... |
25 | Cyd Williams | Cyd Williams | Brabham BT28 | ... |
26 | Peter Gaydon | Dr J. Ehrlich | E.M.C. | ... |
27 | Barrie Maskell | Northen England Racing Org | Brabham BT17 | ... |
28 | Wilson Fittipaldi | Team Bardhal | Lotus 59 | ... |
29 | Freddy Kottulinsky | Liptons Racing Division | Lotus 59 | ... |
30 | Alain Bourdier | Alain Bourdier | Tecno | ... |
31 | Lionel Noghes | Ecurie Monaco | Tecno | ... |
32 | Cliff Haworth | Team Pschitt Sodas | Tecno | ... |
33 | Peter De Meritt | Team Pschitt Sodas | Tecno | ... |
34 | Harry Stiller | Northen England Racing Org | Chevron B15 | ... |
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | Type |
Meilleur tour : ...... ..... - 0'00"8 - 000.000km/h
N° | Pilote | N° | Pilote |
---|---|---|---|
1 | François Lacarreau | 20 | Alain Jallot |
2 | Laurent Trouee | 22 | Michèle Leclere |
3 | François Guerre-Berthelot | 23 | Jacques Laffite |
4 | Christian Ethuin | 24 | Alain Cudini |
5 | Alain Serpaggi | 26 | Jean-Claude Alzerat |
6 | Jacques Foucteau | 30 | Michel Beal |
7 | Patrice Compain | 35 | Gérard Cerruti |
8 | Jacques Coulon | 37 | Bruno Chambas |
9 | Pierre François Rousselot | 38 | Hugues de Chaunac |
10 | Jean Louis Lafosse | 46 | Jean Drewitz |
11 | Marcel Morel | 47 | Roger Dubos |
14 | Jean Pierre Morrini | 48 | Patrick Duchamp |
15 | Jean Pierre Tonneline | 51 | Jean Pierre Espitallier |
16 | Fred Stalder | 74 | Max Mamers |
17 | Gérard Bartolomeo | 83 | Guiseppe Pasquale |
18 | Geoges Coquillard | 92 | François Rabbione |
19 | Lucien Guitteny | 103 | Philippe Lacarrrau |
N° | Pilote | N° | Pilote |
Meilleur tour : Pierre Laffeach - 2'55"2
N° | Pilote | Lieu d'origine | |
---|---|---|---|
1 | Francia (Mange) Bernard | Saint Cloud (92) | |
2 | Alain Cudini | Paris (75) | |
3 | Patrick Lalande | Charenton (94) | |
4 | Yves Forestier | Paris (75) | |
5 | Pierre Brunetti | Asnières (92) | |
6 | José Dacosta | Reims (51) | |
7 | Joseph Le Bris | Nantes (44) | |
8 | Jacques Coche | Villeurbanne (69) | |
9 | Michel Leroux | Soisy (95) | |
10 | Jean Pierre Malcher | Maisons Alfort (94) | |
11 | Michel Chevalier | Sèvres (92) | |
12 | Jacques Decoster | Rueil (92) | |
14 | Maurice Bros | Bas Maudon (92) | |
15 | Gérard Jutier | Carrières (78) | |
16 | Jacky Jervaise | Chateaudun (28) | |
17 | Michel Gabriel | Fontenay aux Roses (92) | |
18 | Paul Perraud | Clermond Ferrand (63) | |
19 | Michel Meunier | Levallois (92) | |
21 | Dan Verbecque | Antony (92) | |
22 | Lionel Guillemain | Sèvres (92) | |
23 | .Thierry Glas | Neuilly (92) | |
24 | Pierre Laffeach | Fontainebleau (77) | |
25 | Alain Rossi | Marseille (13) | |
26 | Jean Claude Ackerer | Sèvres (92) | |
27 | Jean Jacques Bichet | Paris (75) | |
28 | Jean Paul Capion | Graveson (13) | |
29 | Philippe De Souza | Châtillon (92) | |
31 | Daniel Snobeck | Moulins Saintt Pierre (57) | |
32 | Gérard Foucault | Chaville (92) | |
33 | Thierry Leroy | Paris (75) | |
34 | Marc Sourd | Paris (75) | |
35 | Bernard Monteiro | Romainville (93) | |
36 | Michel Malherbe | Levallois (92) | |
37 | Jean Claude Dumontel | Saint André d'O (20) | |
38 | Roland Le Gourrierec | Saint Jean de la Ruelle (45) | |
39 | Jacques Hélary | Arcueil (94) | |
40 | Dominique Menny | Issy les Moulineaux | |
41 | Hubert Vendeville | Montreuil (93) | |
42 | Roland Davril | Clermond Ferrand (63) | |
43 | Gilles Marq | Paris (75) | |
44 | Jean Louis Freon | Sceaux (92) | |
45 | Bernard Dubois | Montesson (78) | |
46 | Robert Dupraz | Paris (75) | |
47 | Jackie Domas | Garches (92) | |
48 | Jean Pierre Maillochon | Paris (75) | |
49 | Bernard Mandonato | Marseille (13) | |
50 | Marc Labenne | Saint Quentin (02) | |
51 | Daniel Tison | Paris (75) | |
N° | Pilote | Lieu d'origine |
N° | Pilote | Temps |
---|---|---|
1 | Francia (Mange) Bernard | 2'56"1 |
2 | Philippe De Souza | 2'56"6 |
3 | Yves Forestier | 2'57"1 |
4 | Jean Pierre Malcher | 2'57"5 |
5 | Jacques Coche | 2'57"7 |
6 | Jacques Decoster | 2'57"8 |
7 | Joseph Le Bris | 2'58"6 |
8 | Lionel Guillemain | 2'58"8 |
9 | Alain Rossi | 2'58"8 |
10 | Dan Verbecque | 2'58"9 |
11 | Robert Dupraz | 2'59"1 |
12 | Jean Jacques Bichet | 2'59"6 |
13 | Roland Le Gourrierec | 2'59"5 |
14 | Maurice Bros | 2'59"5 |
15 | Pierre Brunetti | 2'59"6 |
16 | Pierre Laffeach | 2'59"6 |
17 | Thierry Glas | 2'59"8 |
18 | Thierry Leroy | 2'59"59 |
N° | Pilote | Temps |
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.circuit-rouen-les-essarts.com
Template by Kathy et Stéphane