Les 1 000 kilomètres de Paris sont une épreuve d'endurance automobile qui s'est tenue de manière interrompue de 1956 à 1995 sur le tracé de l'autodrome de Linas-Montlhéry en France.
Distance de l'épreuve : .00km soit .0 tours
Départ de la course : ..h
Meilleur tour : ..... - .'..". - .......km/h
En 1972, la course y fut oraganisé sur le circuit normand, celui de Linas Monthéry étant en travaux. Jean-Marie Balestre préside le collège des commissaires sportifs. Vingt-quatre concurrents au maximum sont admis
Cette année là , le circuit subira de gros travaux, et en effet, les nouveaux stand feront leurs apparitions. On peut voir sur ces trois photos, les anciens, tout du moins, une partie restante, à gauche, et les nouveaux, reculés de la piste à l'arrière.
N° | Pilote | Ecurie | Voitures/Chassis | Moteur |
---|---|---|---|---|
1 | Gérard Larrousse | Ecurie Bonnier | Lola T280 | Ford Cosworth DFV |
Jean-Pierre Beltoise | #HU5 | V8/90° 4v DOHC 2993 cc | ||
2 | Reinhold Jöst | Reinhold Jöst | Porsche 908 | Porsche 908 F8 |
Mario Casoni | #008 | 2v DOHC 2997 cc | ||
5 | Jean-Louis Lafosse | Antar-Flint-Filipinetti | Lola T290 | Chevrolet Vega/Cosworth |
Jacques Coulon | #HU10 | EA L4 2000 cc | ||
6 | Claude Swietlik | Lola T290 | Ford Cosworth FVC | |
Hervé Bayard | #HU5 | Mader L4 4v DOHC 1800 cc | ||
7 | Mario Cabral | Lola T290 | Ford Cosworth FVC | |
Alain Serpaggi | #HU19 | L4 4v DOHC 1800 cc | ||
8 | Peter Smith | Peter Smith | Chevron B21 | Ford Cosworth FVC |
Philippe de Henning | #72-03 | L4 4v DOHC 1800 cc | ||
9 | Bob Wollek | Canon Racing | Chevron B21 | Ford Cosworth FVC |
Jean-Pierre Jabouille | #72-14 | L4 4v DOHC 1900 cc | ||
10 | José Juncadella | Red Rose Montjuich | Chevron B21 | Ford L4 |
John Hine | Tergal Racing | #72-07 | 4v DOHC 1900 cc | |
11 | John Bridges | Chevron B19 | Ford Cosworth FVC | |
Jean-Pierre Jaussaud | #72-07 | L4 4v DOHC 1900 cc | ||
12 | René Ligonnet | Kodak Racing Team | Lola T290 | Ford Cosworth FVC |
Barrie Smith | #HU26 | L4 4v DOHC 1800 cc | ||
13 | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... |
14 | Eris Tondelli | Chevron B19 | Ford /Smith | |
Mauro Formento | #??? | L4 1900 cc | ||
15 | Brian Martin | Martin BM9 | Ford Cosworth FVC | |
David Purley | #1 | L4 4v DOHC 1800 cc | ||
16 | Arturo Merzario | Abarth-Osella | Abarth Tipo 236 | |
"Pal Joe" | SE021 | L4 2000 cc | ||
17 | John Lepp | Chevron B19 | Ford Cosworth FVC/Alan Smith | |
George Silverwood | #71-29 | L4 4v DOHC 1900 cc | ||
18 | John Gray | Chevron B21 | Ford Cosworth FVC/Richardson | |
Peter Gaydon | #72-24 | L4 4v DOHC 1850 cc | ||
19 | Brian Robinson | Chevron B21 | Ford L4 | |
François Laccarrau | #??? | 1900 cc | ||
20 | "Alval" | Ecurie Franco Britannic | De Tomaso Pantera GT4 | Ford Boss Mustang 351 |
Ugo Locatelli | #2824 | V8 2v OHV 5763 cc | ||
21 | Jean Vinatier | Valtellina Racing | De Tomaso Pantera GT4 | Ford Boss Mustang 351 |
Guy Chasseuil | #2342 | V8 2v OHV 5763 cc | ||
22 | Jean-Claude Andruet | Charles Pozzi | Ferrari 365 GTB | Ferrari V12 |
Claude Ballot-Léna | #15667 | 4390 cc | ||
23 | François Migault | Charles Pozzi | Ferrari 365 GTB | Ferrari V12 |
Daniël Rouveyran | #14407 | 4390 cc | ||
24 | Jean-Pierre Jarier | North American Racing Team | Ferrari 365 GTB | Ferrari V12 |
Jacques Laffite | #14889 | 4390 cc | ||
25 | John Fitzpatrick | Porsche 911 S | Porsche F6 | |
Erwin Kremer | #14889 | 2v SOHC 2500 cc | ||
27 | Claude Haldi | Porsche 911 S | Porsche F6 | |
Raymond Touroul | #??? | 2v SOHC 2500 cc | ||
31 | Trevor Twaites | Chevron B21 | Ford Cosworth FVC | |
Brendan McInerney | #72-02 | L4 4v DOHC 1800 cc | ||
32 | Philippe Farjon | Chevron B19/21 | Ford L4 | |
Peter Humble | #71-34 | 1800 cc | ||
33 | Martin Raymond | ... | Chevron B21 | Ford Cosworth FVC/Alan Smith |
Hervé LeGuellec | #72-26 | L4 4v DOHC 1900 cc | ||
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | Type |
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.circuit-rouen-les-essarts.com
Template by Kathy et Stéphane