Vendredi 17 juin
8h30 : Ouverture de la piste
9h30 à 10h : Essais Formule Renault Turbo - 1ère séance, 1ère série
8h50 à 9h10 : Essais Formule Renault Turbo - 1ère séance, 2ème série
11h10 à 11h50 : Voiture Tourisme - Groupe A - 1ère série
12h10 à 12h40 : Essais Formule 3 - 1ère séance, 1ère série
13h00 à 13h30 : Essais Formule 3 - 1ère séance, 2ème série
14h à 14h30 : Essais Superproduction - 1ère séance
14h50 à 15h30 : Essais Formule Renault Turbo - 1ère séance, 1ère série
15h40 à 16h10 : Essais Formule Renault Turbo - 1ère séance, 2ème série
16h30 à 17h00 : Essais Turbo Cup Porsche - 1ère séance, 1ère série
17h20 à 17h50 : Essais Turbo Cup Porsche - 1ère séance, 2ème série
18h10 à 18h40 : Formule Ford 1600 - 1ère série
19h à 19h30 : Formule Ford 1600 - 2ème série
Samedi 18 juin
7h : Ouverture de la piste
8h à 8h30 : Essais Renault 5 Elf Turbo - 1ère série
8h50 à 9h20 : Essais Renault 5 Elf Turbo - 2ème série
9h40 à 10h10 : Essais Renault 5 Elf Turbo - 3ème série
10h30 à 11h : Essais Citroën AX
11h20 à 11h50 : Essais Formule 3 - 2ème séance, 1ère série
12h10 à 12h40 : Essais Formule 3 - 2ème séance, 2ème série
13h20 à 13h50 : Essais Superproduction - 2 ème séance
14h10 à 14h50 : Essais Voiture de Tourisme Groupe A - 2ème séance
15h10 : Trophée Ford (10 tours)
16h10 : Coupe Citroën AX (10 tours)
17h10 : Coupe de l'espérance Renault 5 Elf Turbo (10 tours)
18h10 à 18h40 : Essais Turbo Cup Porsche - 2ème séance
19h à 19h30: Essais Peugeot 309 GTI Turbo (Annulé)
Dimanche 19 juin
7h : Ouverture de la piste
8h à 8h20 : Warm up - Groupe A
8h40 Ã 9h : Warm up - Superproduction
9h20 Ã 9h40 : Warm up - Formule 3
10h : Coupe Renault 5 Elf Turbo (10 tours)
11h : Trophée Porsche 944 Turbo Cup (15 tours)
12h30 : Départ procédure - Groupe A
12h45 Ã 14h15 : Groupe A - Endurance
12h45 Ã 14h15 : Groupe A - Endurance
14h30: Championnat de France FFSA Formule Renault Turbo (15 tours)
15h30 : Championnat de France de Supertourisme (15 tours)
16h30 : Championnat de France de Formule 3 Marlboro (18 tours)
17h30 : Championnat de France de Formule Ford 1600 (10 tours)
18h30 : Trophée Peugeot 309 GTI Turbo (Annulé)
Distance de l'épreuve : .00km soit .0 tours
Départ de la course : ..h
Meilleur tour : Eric Cheli - 1'51"69 - 178,662 km/h
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | Type |
---|---|---|---|---|
1 | Philippe Gache | BP - Oreca | Dallara | 388 |
2 | Dominique Dupuy | Equipe STANLEY | Ralt | RT32 |
3 | Franck Fréon | Equipe Serge Sauliner - Promatecme | Dallara | 388 |
4 | Jean Marc Gounon | Equipe Serge Sauliner - Promatecme | Dallara | 388 |
5 | Eric Bellefroid | Mollekens - KTR | Reynard | 883 |
7 | Jacques Goudchaud | Graff Racing | Ralt | RT31 |
8 | Didier Artzet | BSL Compétition | Martini | MK55 |
9 | Lionel Robert | BSL Compétition | Martini | MK55 |
10 | Patrick Lemarié | AA Sport | Reynard | 883 |
15 | Jean Luc Palis | Gosselin Compétition | ... | ... |
16 | Pierre Bennehard | Ecurie Elf Winfield | Ralt | RT32 |
17 | Arnaud Trévisol | Team Arex | Ralt | RT32 |
18 | Patrick Cojan | DG Racing | Ralt | RT31 |
19 | Laurent Daumet | Laurent Daumet | Dallara | 388 |
21 | Eric Cheli | Alesi Junior Team - Castrol SA France | Dallara | 388 |
22 | Patrice Roussel | Patrice Roussel | Dallara | 387 |
23 | Christian Vidal | DG Vidal | Dallara | 388 |
26 | Erik Comas | Ecurie Elf Oreca | Dallara | 388 |
27 | Claude Dégremmont | Claude Dégremmont | Ralt | RT31 |
33 | Richard Favero | Equipe Serge Sauliner - Promatec | Dallara | Dallara 387 |
34 | Thierry Lejeune | RBA | Ralt | RT30 |
36 | Claude Rosy | Claude Rosy | Ralt | RT31 |
38 | Eric Cayrolle | Nico Racing | Reynard | 873 |
39 | Pascal Destembert | Nico Racing | Reynard | 873 |
40 | Jérome Policand | Equipe Duqueine | Duqueine | VG5 |
42 | David Velay | Ecurie Elf Winfield | Ralt | RT32 |
43 | Jean Guergnon | Jean Guergnon | Dallara | 386 |
45 | Patrick Lazarre | Alesi Junior Team | Dallara | 388 |
49 | Frédéric Triquet | DG Racing | Reynard | 873 |
51 | Juan Serda Ceruda | BSL Compétition | Martini | MK49 |
53 | Bruno Félicioni | Team Castrol SA France - Jacky Carmignon | Dallara | 388 |
64 | Denis Boulom | Denis Boulom | Dallara | 386 |
78 | Thierry Delubac | Oreca | Dallara | 387 |
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | Type |
Distance de l'épreuve : .00km soit .0 tours
Départ de la course : ..h
Meilleur tour : Jean Louis Bousquet - 1'58"1 - .......km/h
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | Type |
---|---|---|---|---|
1 | ... | ... | ... | ... |
2 | Xavier Lapeyre | ... | Audi 80 Quattro | ... |
3 | Jean Ragnotti | ... | Renault 21 Turbo 4x4 | ... |
4 | ... | ... | ... | ... |
5 | ... | ... | ... | ... |
6 | ... | ... | ... | ... |
7 | ... | ... | ... | ... |
8 | Jean Pierre Jarier | Citroën Danielson | Citroën AX | ... |
9 | ... | Citroën Danielson | Citroën AX | ... |
10 | Jacques Almeras | Almeras | Porsche 911 | ... |
11 | Jean Marie Almeras | Almeras | Porsche 911 | ... |
12 | ... | ... | ... | ... |
13 | ... | ... | ... | ... |
14 | Eric Lesage | ... | BMW 635i | ... |
15 | Jean Claude Basso | JCB Racing | BMW 3 | ... |
16 | ... | ... | ... | ... |
17 | ... | ... | ... | ... |
18 | Jean Pierre Beltoise | Citroën Danielson | Citroën AX | ... |
19 | ... | ... | ... | ... |
20 | ... | ... | ... | ... |
21 | Jean Louis Bousquet | ... | Renault 21 Turbo 4x4 | ... |
22 | ... | ... | ... | ... |
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | Type |
Distance de l'épreuve : .00km soit .0 tours
Départ de la course : ..h
Meilleur tour : ..... - .'..". - .......km/h
N° | Pilotes | Voitures |
---|---|---|
19 | Michel Quagliozzi/Jean Lalier | Honda Civic 16S |
20 | ... | ... |
21 | ... | ... |
23 | Jean Vignon | Toyota AE86 |
24 | ... | ... |
50 | ... | ... |
76 | ... | ... |
98 | ... | ... |
99 | Jean Louis Marie/Michel Masse | Samba Rallye |
1 | Jean Pierre Malcher/Fabien Giroix | BMW M3 |
3 | ... | BMW M3 |
16 | ... | ... |
25 | ... | ... |
32 | ... | BMW M3 |
33 | Gérard Bleynie/Lucien Guitteny | BMW M3 |
?? | Hervé Delaunay | BMW M3 |
4 | ... | ... |
6 | ... | BMW 635 CSI |
7 | ... | BMW 635 CSI |
10 | ... | BMW 635 CSI |
31 | Alain Ferté/Andy Rouse | Ford RS 500 |
83 | ... | BMW 635 CSI |
N° | Pilotes | Voitures |
Distance de l'épreuve : .00km soit .0 tours
Départ de la course : ..h
Meilleur tour : ..... - .'..". - .......km/h
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | Type |
---|---|---|---|---|
2 | ... | ... | ... | ... |
4 | ... | ... | ... | ... |
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | Type |
Distance de l'épreuve : .00km soit .0 tours
Départ de la course : ..h
Meilleur tour : ..... - .'..". - .......km/h
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | Type |
---|---|---|---|---|
2 | ... | ... | ... | ... |
4 | ... | ... | ... | ... |
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | Type |
Distance de l'épreuve : .00km soit .0 tours
Départ de la course : ..h
Meilleur tour : ..... - .'..". - .......km/h
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | Type |
---|---|---|---|---|
2 | ... | ... | ... | ... |
4 | ... | ... | ... | ... |
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | Type |
Distance de l'épreuve : .00km soit .0 tours
Départ de la course : ..h
Meilleur tour : ..... - .'..". - .......km/h
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | Type |
---|---|---|---|---|
2 | ... | ... | ... | ... |
4 | ... | ... | ... | ... |
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | Type |
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.circuit-rouen-les-essarts.com
Template by Kathy et Stéphane