Distance de l'épreuve : 15 tours soit 83,145km
Départ de la course : ..h
Essais : Piste sèche
Course : Piste humide
Meilleur tour : Olivier Panis - 1'53"8 - 175,349 km/h
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | Type |
---|---|---|---|---|
1 | Eric Chéli | Formula Project Engineering | Reynard | 913 |
2 | Olivier Beretta | Formula Project Engineering | Ralt | RT34 |
3 | Arnaud Trévisol | Serge Saulnier | Dallara | 391 |
4 | Franck Lagorce | ASA Armagnac Bigorre | Dallara | 391 |
5 | Stéphan Grégoire | Formula Project | Reynard | 913 |
6 | Ludovic Faure | KTR Mollekens | Ralt | RT35 |
7 | Christophe Bouchut | Marlboro | Ralt | RT33 |
8 | Yvan Muller | ASA Rhin | Reynard | 913 |
9 | Laurent Daumet | Laurent Daumet | Ralt | RT35 |
10 | Emmanuel Collard | La Filière | Reynard | 913 |
11 | Guillaume Gomez | Elf France | Dallara | 391 |
12 | Olivier Panis | Elf France | Ralt | RT35 |
14 | Jean Christophe Bouillon | Graff Racing | Ralt | RT33 |
15 | Eric Angelvy | Formula Project Engineering | Reynard | 913 |
17 | Stéphane Ortelli | Stéphane Ortelli | Dallara | 390 |
18 | Bernard Cognet | Bernard Cognet | Dallara | 389 |
19 | Eric Cayrolle | ASA Armagnac Bigorre | Ralt | RT35 |
23 | Sandrine Nahon | Ecurie Sandrine Nahon | Reynard | 903 |
31 | Marc Rostan | Marc Rostan | Reynard | 903 |
32 | Patrick Bonjour | Patrick Bonjour | Dallara | 390 |
33 | Laurent Pareyre | KTR Mollekens | Reynard | 903 |
35 | Jean Baptiste Emeric | Secta | Dallara | 390 |
40 | Patrice Roussel | Patrice Roussel | Ralt | RT35 |
53 | Nicolas Leboisetier | NIL'S | Reynard | 913 |
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | Type |
Positions | N° | Pilotes | Temps | Tours | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Christophe Bouchut | 31'25"78 | 15 | 169,307 km/h |
2 | 12 | Olivier Panis | 31'29"47 | 15 | |
3 | 1 | Eric Chéli | 31'37"37 | 15 | |
4 | 2 | Olivier Beretta | 31'37"76 | 15 | |
5 | 14 | Jean Christophe Bouillon | 31'40"44 | 15 | |
6 | 6 | Ludovic Faure | 31'43"76 | 15 | |
7 | 10 | Emmanuel Collard | 31'45"83 | 15 | |
8 | 3 | Arnaud Trévisol | 32'01"91 | 15 | |
9 | 8 | Yvan Muller | 32'03"82 | 15 | |
10 | 9 | Laurent Daumet | 32'15"84 | 15 | |
11 | 53 | Nicolas Leboisetier | 32'15"59 | 15 | |
12 | 11 | Guillaume Gomez | 32'30"24 | 15 | |
13 | 19 | Eric Cayrolle | 33'01"81 | 15 | |
14 | 33 | Laurent Pareyre | 33'18"54 | 15 | |
15 | 31 | Marc Rostan | 33'25"68 | 15 | |
16 | 40 | Patrice Roussel | 33'28"98 | 15 | |
17 | 35 | Jean Baptiste Emeric | 32'01"42 | 14 | |
18 | 18 | Bernard Cognet | 32'28"24 | 14 | |
19 | 23 | Sandrine Nahon | 32'29"31 | 14 | |
20 | 15 | Eric Angelvy | 32'55"68 | 14 | |
Ab | 5 | Stéphan Grégoire | 11 | ||
Ab | 32 | Patrick Bonjour | 2 | ||
Ab | 4 | Franck Lagorce | 2 | ||
NP | 17 | Stéphane Ortelli | |||
Positions | N° | Pilotes | Temps | Tours | ... |
Distance de l'épreuve : .00km soit .0 tours
Départ de la course : ..h
Essais : Piste sèche
Course : Piste humide
Meilleur tour 1ère manche: Marc Sourd - 2'2"99 - 162,247 km/h
Meilleur tour 2ème manche: Alain Ferté - 2'3"92 - 161,029 km/h
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | Type |
---|---|---|---|---|
2 | ... | ... | ... | ... |
4 | ... | ... | ... | ... |
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | Type |
Pos | Pilote | Ecurie | Voiture | Type |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Sourd | ROC | Audi 80 Quattro | ... |
2 | Xavier Lapeyre | ROC | Audi 80 Quattro | ... |
3 | Michèle Ferté | Garage Horizon | BMW M3 | ... |
4 | Jean Louis Bousquet/Max Mammers | Antras | Mercedes 190 16S | ... |
5 | Claude Basso | ... | BMW M3 | ... |
6 | Hervé Delaunay/R. Guillemet | Mercedes 190 S16 | ... | |
7 | J. L. Baudet / B. Lebaron | SGA | BMW 325i | ... |
8 | Plichet/Bailly | ... | Renault 19 | ... |
9 | Jacques Heuclin/Jean-Claude Brazey | ... | Peugeot 309 GTi 16S (Ruggeri) | ... |
10 | Perus | ... | ... | ... |
11 | Triquet | ... | Honda Civic | ... |
12 | Gérard Tremblay/J.P. Large | ... | Peugeot 205 GTi (Ruggeri) | ... |
13 | J. P. Garcin/P. Clenet | ... | Toyota Celica | ... |
14 | Thierry Guiod | ... | Mercedes 190 16S | ... |
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | Type |
Distance de l'épreuve : .00km soit .0 tours
Départ de la course : ..h
Meilleur tour : Tinseau - 2'1"93 - 163,657 km/h
1ère séance - vendredi 14 juin
1ère série :
Prêts en pré-grille : 10h15
Essais : 10h45 Ã 11h15
2ème série :
Prêts en pré-grille : 11h05
Essais : 11h35 Ã 12h05
2ème séance - Samedi 15 juin
1ère série :
Prêts en pré-grille : 7h15
Essais : 7h45 Ã 8h15
2ème série :
Prêts en pré-grille : 8h05
Essais : 8h35 Ã 9h05
N° | Pilote | N° | Pilote |
---|---|---|---|
2 | Cottaz | 1 | Olivier Couvreur |
4 | Derode | 5 | Christophe Tinseau |
4 | Emmanuel Clerico | 8 | Fedon |
6 | Michel Leclerc | 9 | Boinot |
12 | Amelin | 10 | Firino Martell |
14 | Goueslard | 17 | Thollon |
15 | Carle | 24 | Servant |
21 | Frédéric Lajoux | 26 | Mortreau |
22 | Alberto | 29 | Sailly |
23 | Nicolas Minassian | 31 | Lepreux |
Mothe | 32 | Jean Philippe Belloc | |
46 | Chouraki | ... | Andreoli |
47 | Coubard | 39 | Antichan |
48 | Dazzan | 43 | Bouhet |
49 | Defourny | 44 | Carvalho |
54 | Hearn | 53 | Gagliardini |
61 | Tavano | 56 | Lejeune |
66 | Fabion | 58 | Marquet |
70 | Audibert | 60 | Phegnon |
91 | Violette | 76 | Steveny |
N° | Pilote | N° | Pilote |
Distance de l'épreuve : .00km soit .0 tours
Départ de la course : ..h
Meilleur tour : Andreoli - 2'9"63 - 153,936 km/h
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | Type |
---|---|---|---|---|
2 | ... | ... | ... | ... |
4 | ... | ... | ... | ... |
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | Type |
A noter : La course a été interrompue au bout du troisième tours à cause de la pluie. Lejeune menait à ce moment là . Un second départ a été donné.
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | Type |
---|---|---|---|---|
2 | ... | ... | ... | ... |
4 | ... | ... | ... | ... |
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | Type |
Distance de l'épreuve : .00km soit .0 tours
Départ de la course : ..h
Meilleur tour : Jean Pierre Malcher - 2'6"89 - 152,260 km/h
N° | Pilote | Ecurie |
---|---|---|
1 | Sonauto | Michel Ferté |
2 | Sonauto | Morin |
3 | Sonauto | |
4 | M.M.i. Fradim | Jarier |
5 | Equipe L.Jeanjean | Michel Maisonneuve |
6 | Rozentvaig | Rozentvaig |
7 | Dominique Dupuy | Dominique Dupuy |
8 | Xavier Lapeyre | Xavier Lapeyre |
9 | Jean Pierre Malcher | Jean Pierre Malcher |
10 | Crisal | Cottot |
11 | Crisal | Castel |
12 | Bussi | Bussi |
14 | Palis | Palis |
15 | M.M.i. Fradim | Albera |
16 | ||
17 | Equipe L.Jeanjean | Fiat |
18 | Marc Sourd | Marc Sourd |
19 | Mora | Mora |
20 | Crisal | Caradec |
21 | Crisal | Beltoise |
22 | Lallier | Lallier |
23 | Camus | Camus |
24 | Leconte | Leconte |
25 | Fevrot | Fevrot |
26 | Cobras | Broissiat G |
27 | Cobras | Broissiat L |
28 | SDA | Gouhier |
29 | Fabre | Fabre |
30 | Lebeau | Lebeau |
31 | Chereau Sport | Yver |
32 | Del Bello | Tardif |
33 | Tropenat | Tropenat |
34 | Gomez | Gomez |
35 | Fillastre Astrid | De Lesseps |
36 | Cobras | Langlois |
37 | Fillatre M.JO | Traquet |
38 | Bardini | Bardini |
39 | Deglise | Deglise |
40 | Lepage | Fortunati |
41 | Monteiro | Monteiro |
42 | Darroux | Darroux |
43 | M.M.i. Fradim | |
44 | Iannetta | Iannetta |
45 | Malherbe | Malherbe |
91 | Bourdon | Bourdon |
N° | Pilote | Ecurie |
Distance de l'épreuve : .00km soit .0 tours
Départ de la course : ..h
Meilleur tour : Albera - 2'11"21 - 152,082 km/h
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | Type |
---|---|---|---|---|
2 | ... | ... | ... | ... |
4 | ... | ... | ... | ... |
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | Type |
Distance de l'épreuve : .00km soit .0 tours
Départ de la course : ..h
Meilleur tour : Bazille - 2'22"8 - .......km/h
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | Type |
---|---|---|---|---|
2 | ... | ... | ... | ... |
4 | ... | ... | ... | ... |
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | Type |
Pos | Pilote |
---|---|
1 | Bourdais |
2 | Vannelet |
3 | Mathé |
4 | Bazille |
5 | Barde |
6 | Poughon |
7 | Gibaud |
8 | "Mickey" |
9 | Ropars |
10 | Police |
11 | Lehoux |
12 | Varagne |
13 | Bellugeon |
14 | Douillet |
15 | Pompidou |
16 | Winner |
NC | Delapierre |
NC | Morizet |
NC | Martin |
NC | Bellegarde |
NC | Galmard |
NC | Fézard |
NC | Palette |
NC | Valière |
NC | Gesly |
NC | Maréchal |
NP | Vernhettes |
Pos | Pilote |
Distance de l'épreuve : .00km soit .0 tours
Départ de la course : ..h
Meilleur tour : ...... - .'..". - .......km/h
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | Type |
---|---|---|---|---|
2 | ... | ... | ... | ... |
4 | ... | ... | ... | ... |
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | Type |
Distance de l'épreuve : .00km soit .0 tours
Départ de la course : ..h
Meilleur tour : Tarres - 1'55"60 - 172,619 km/h
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | Type |
---|---|---|---|---|
2 | ... | ... | ... | ... |
4 | ... | ... | ... | ... |
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | Type |
Distance de l'épreuve : .00km soit .0 tours
Départ de la course : ..h
Meilleur tour : Rozentvaig - 2'13"79 - 149,150 km/h
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | Type |
---|---|---|---|---|
2 | ... | ... | ... | ... |
4 | ... | ... | ... | ... |
N° | Pilote | Ecurie | Voiture | Type |
Pos | Pilote |
---|---|
1 | Carponcin |
2 | Rozentvaig |
3 | Bourdon |
4 | Lyps |
5 | Buisson |
6 | Thiévin |
7 | Clairet |
8 | David |
9 | Blanc |
10 | Hervé Roger |
11 | Maurice Roger |
12 | Blais |
13 | Dauzat |
14 | Bureau |
15 | Manson |
16 | Caufourier |
17 | Robinet |
NC | Trucco |
NC | Miot |
NC | Fréquelin |
NC | Rahard |
NC | Lompech |
Pos | Pilote |
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.circuit-rouen-les-essarts.com
Template by Kathy et Stéphane