Ce sont des horaires prévisionnel, paru dans le Paris-Normandie vendredi 25 juin 1993.
Samedi 26 juin
7h à 7h50 : Essais libre Formule 3
8h10 à 8h30 : Essais Formule Renault - 1er séance, 1er série
8h50 à 9h10 : Essais Formule Renault - 1er séance, 2ème série
9h30 à 10h : Essais libre - Carrera Cup 1er série
10h20 à 10h50 : Essais libre - Carrera Cup - 2ème série
11h10 à 11h30 : Essais Formule 3 - 1er séance
11h50 Ã 12h30 : Essais Cobra
13h40 à 14h10 : Essais Clio - 1er série
14h30 à 15h00 : Essais Clio - 2ème série
16h10 à 16h30 : Essais Formule Renault - 2ème séance, 1er série
16h50 à 17h10 : Essais Formule Renault - 2ème séance, 2ème série
17h30 à 17h50 : Essais Formule 3 - 2ème séance
18h10 à 18h40 : Essais - Carrera Cup 1er série
19h à 19h30 : Essais - Carrera Cup - 2ème série
Dimanche 27 juin
7h : Ouverture de la piste
9h10 Ã 9h30 : Warm up Formule 3
10h : Coupe de l'espérance Renault Clio
11h : Coupe des challengers Formule Renault
12h : Trophée Porsche Carrera Cup
12h45 à 13h05 : Présentation de karting (250cm2)
13h05 à 13h25 : Présentation des Cobra (+ baptèmes gagnés par des spectateurs)
13h25 à 13h45 : Présentation de véhicules anciens
14h : Coupe de de France Renault Clio Elf
15h : Championnat de France de Formule 3
16h : Championnat de France de Formule Renault
17h : Cobra Trophy
Distance de l'épreuve : 14 tours - 77.602 km
Meilleur tour : Emmanuel Clérico - 1'50''47 - 180.586 km/h
N° | Pilotes | Écuries | Voitures | Moteurs |
---|---|---|---|---|
1 | Emmanuel Clérico | Promatecme | Dallara 393 | Opel |
2 | Alexandre Janoray | Promatecme | Dallara 393 | Opel |
3 | Didier Cottaz | Formula Project | Dallara 393 | Fiat |
4 | Elton Julian | Formula Project | Dallara 393 | Fiat |
6 | Jean Philippe Belloc | Elf - La filière | Dallara 393 | Fiat |
7 | Guillaume Gomez | Elf - La filière | Dallara 393 | Fiat |
8 | Frédéric Gosparini | ASMT | Dallara RT36 | VW |
9 | Christophe Tinseau | KTR | Bowman | BC3 |
10 | Eric Alberto | LD Autosport | Dallara 393 | VW |
14 | Philippe Sinault | Signature Compétion | Ralt RT36 | Alfa Roméo |
21 | Claude Dégremont | Robert Cherbourg | Elise 392 | VW |
22 | Marc Rostan | Malti | Dallara 392 | Alfa Roméo |
26 | Ludovic Dudot | ASMT | Dallara 392 | VW |
27 | Didier Defourny | SECTA | Bowman BC2 | VW |
30 | Régis Jumez | Régis Jumez | Reynard 923 | VW |
31 | Sylvain Jot | Sylvain Jot | Ralt RT35 | VW |
33 | Jean Claude Borel | SECTA | Ralt RT35 | Alfa Roméo |
37 | Frédéric Lajoux | ASMT | Dallara 392 | VW |
39 | Jean Claude De Castelli | Top Fun Compétition | Bowman | VW |
42 | Jesse Bouhet | Octane - ASMT | Dallara 392 | VW |
76 | Hervé Delaunay | Ren-Car | Dallara 390 | Alfa Roméo |
N° | Pilotes/th> | Écuries | Voitures | Moteurs |
Pos | Pilotes | Temps |
---|---|---|
1 | Emmanuel Clérico | 1'49"9 |
2 | Guillaume Gomez | 1'50"1 |
3 | Didier Cottaz | 1'50"3 |
4 | Alexandre Janoray | 1'50"7 |
5 | Jean Philippe Belloc | 1'50"9 |
6 | Christophe Tinseau | 1'51"4 |
7 | Elton Julian | 1'51"4 |
8 | Eric Alberto | 1'52"0 |
9 | Jean Claude De Castelli | 1'52"3 |
10 | Frédéric Gosparini | 1'53"0 |
11 | Jesse Bouhet | 1'54"4 |
12 | Claude Dégremont | 1'54"8 |
13 | Jean Claude Borel | 1'54"8 |
14 | Philippe Sinault | 1'54"8 |
15 | Marc Rostan | 1'54"9 |
16 | Didier Defourny | 1'55"3 |
17 | Frédéric Lajoux | 1'56"4 |
18 | Ludovic Dudot | 1'57"2 |
19 | Hervé Delaunay | 2'01"3 |
20 | Sylvain Jot | ? |
21 | Régis Jumez | ? |
Pos | Pilotes | Temps |
Positions | N° | Pilotes | Tours | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Guillaume Gomez | 14 | |
2 | 1 | Emmanuel Clérico | 14 | +0"1 |
3 | 3 | Didier Cottaz | 14 | +2" |
4 | 4 | Elton Julian | 14 | +10" |
5 | 6 | Jean Philippe Belloc | 14 | +12" |
6 | 9 | Christophe Tinseau | 14 | +17" |
7 | 8 | Frédéric Gosparini | 14 | +17" |
8 | 39 | Jean Claude De Castelli | 14 | +34" |
9 | 27 | Didier Defourny | 14 | +57" |
10 | 21 | Claude Dégremont | 14 | +1'10" |
11 | 22 | Marc Rostan | 14 | +1'12" |
12 | 37 | Frédéric Lajoux | 14 | +1'42" |
13 | 33 | Jean Claude Borel | 14 | +1'51" |
14 | 26 | Ludovic Dudot | 14 | +2'01" |
15 | 76 | Hervé Delaunay | 13 | |
Positions | N° | Pilotes | Tours | Temps |
Distance de l'épreuve : 00 tours - 000.000 km
Départ de la course : ...... 0 ...... à 00h00
Meilleur tour : .... .... - .'..''. - ....... km/h
N° | Pilotes | Voitures | Écurie |
---|---|---|---|
1 | David Dusseau | Martini MK65 | Elf La Filière |
2 | Xavier Pompidou | Martini MK65 | Elf La Filière |
4 | Philippe Bollé | Martini MK63 | AMP Racing |
5 | Philippe Leclercq | Dechaumes | |
7 | Thierry Boucher | Martini MK65 | Bernard Dare |
8 | Régis Amelin | Swift 89 | ...... |
9 | Claude Thétiot | Martini MK57 | ...... |
12 | Grégoire De Galzain | Martini MK57 | Ecurie Motul Nogaro |
14 | Patrice Goueslard | Martini MK65 | AMP Racing |
15 | Christophe Belin | Alpa FR 92 | ...... |
16 | Stéphane Chistel | Martini MK63 | Ecurie Motul Nogaro |
19 | Rachel Marichy | Alpa FR 93 | ...... |
21 | Patrice Geny | Orion FR 90 | Urban |
22 | Patrick Garnier | Orion FR 90 | GRT |
23 | Olivier Phégnon | Martini MK61 | Jacques Phegnon |
24 | Stéphane Bajus | Alpa FR 91 | SB Racing |
25 | P.Alain Chamayou | Orion FR 91 | SMC |
26 | Christian Lepreux | Orion FR 91 | ...... |
27 | Patrick Chaillet | Martini MK59 | ...... |
30 | Stéphane Sarrazin | Martini MK65 | Elf La Filière |
31 | Stéphane Daoudi | Orion FR 93 | ASM |
32 | Bruno Laffite | Martini MK65 | Ecurie Motul Nogaro |
34 | Thierry Servant | Martini MK59 | ...... |
39 | Cédric Bonnouvrier | Martini MK61 | Bernard Dare |
42 | Christian Vaucher | Swift FR 89 | ...... |
44 | Didier Balliet | Martini MK57 | ...... |
46 | J.Gilbert Guergnon | Martini MK61 | ...... |
48 | Louis Bureau | Martini MK61 | ...... |
49 | Lionel Di Bernardino | Martini MK59 | ...... |
51 | Steeve Hiesse | Martini MK63 | Elf La Filière |
52 | Nicolas Minassian | Alpa FR 93 | ...... |
53 | Henri Claude Morin | Martini MK659 | ...... |
55 | James Ruffier | Martini MK65 | ...... |
68 | Hervé Roger | Martini MK57 | ...... |
75 | Anthony Beltoise | Martini MK65 | Elf La Filière |
86 | Jean Philippe Haouza | Alpa FR 93 | ...... |
99 | Pierre Bruneau | Martini MK63 | Malti |
N° | Pilotes | Écurie | Voitures |
David Dusseau avait confirmé ses prétentions en remportant nettement la course. Derrière lui, ses vasseaux s'étaient âprement disputé le podium mais en toute loyauté.
N° | Pilotes | Temps |
---|---|---|
1 | David Dusseau | 30'41"51 |
2 | Stéphane Sarrazin | à 09"90 |
3 | Xavier Pompidou | Ã 10"70 |
4 | Anthony Beltoise | Ã 13"15 |
5 | Thierry Boucher | Ã 25"14 |
6 | Nicolas Minassian | Ã 31"60 |
7 | Stéphane Christel | à 37"44 |
8 | Jean Philippe Haouza | Ã 41"83 |
9 | Hervé Roger | à 1'01"92 |
10 | Régis Amelin | à 1'03"38 |
11 | Grégoire De Galzain | à 1'04"36 |
12 | Philippe Bolle | Ã 1'21"85 |
13 | Pierre Bruneau | Ã 1'23"54 |
14 | Thierry Lejeune | Ã 1'26"55 |
15 | Olivier Phegnon | Ã 1'29"96 |
16 | Jean Guilbert Guergnon | Ã 1 tours |
17 | Patrick Garnier | Ã 1 tours |
18 | James Ruffier | Ã 2 tours |
19 | Patrice Goueslard | Ã 3 tours |
N° | Pilotes | Temps |
Meilleur tour : Bruno Lafitte - 2'06"70 - 157.496 km/h
N° | Pilotes | Temps |
---|---|---|
1 | Bruno Lafitte | 25'39"30 |
2 | Henrick Morin | Ã 12"94 |
3 | Christian Lepreux | Ã 45"50 |
4 | Didier Balliet | Ã 1'32"54 |
5 | P.Chamayou | Ã 1 tour |
N° | Pilotes | Temps |
Distance de l'épreuve : 00 tours - 000.000 km
Meilleur tour : Dominique Dupuy - 2'05"84 - 158.572 km/h
N° | Pilotes | Équipe | N° | Pilotes | Équipe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jean Marc Gounon | Sonauto Levallois | 2 | Jacques Laffite | Sonauto |
3 | Bertrand Balas | Sonotau Levallois | 4 | Fabien Giroix | Giroix Racing |
5 | Michel Maisonneuve | Maisonneuve | 6 | Luc Rozentvaig | Rozentvaig |
9 | Jean Pierre Jarier | Monaco Média Int | 7 | Dominique Dupuy | Dupuy |
11 | Jean Pierre Castel | Castel | 8 | Jean Pierre Malcher | Malcher |
12 | Alain Darroux | Darroux | 14 | Jack Leconte | Leconte |
17 | François Fiat | Fiat | 15 | Jean Claude Fabre | Fabre |
18 | Jean Luc Fortunati | Fortunati | 16 | Patrick Camus | Camus |
19 | Michel Mora | Mora | 22 | Jean Lallier | Lallier |
20 | Manuel Montero | Giroix Racing | 24 | Michel Bienvault | Bienvault |
21 | Philippe Meunier | Giroix Racing | 25 | Gérard Févrot | Févrot |
23 | Patrick Vuillaume | Vuillaume | 26 | Michel Cottot | Cottot |
50 | Pierre Yver | Cherreau | 27 | Guy Broissiat | Broissiat |
51 | Gilles Vannelet | Vanelet | 31 | Philippe Olczyk | Olczyk |
83 | Philippe Albera | Monaco Média Int | 32 | Michel Nourry | Nourry |
92 | Alain Ferté | Sonauto Levallois | 43 | Jean Claude Lagniez | Astrid Filllatre |
91 | Alain Bordas | Bordas | |||
N° | Pilotes | Équipe | N° | Pilotes | Équipe |
Auteur de la pôle de fort belle manière, Dominique Dupuy se retrouve d'entrée en tête de course, laissant ses "petits camarades" en découdre pour les accessits.
le premier groupe de chasse se compose de Ferté, Jarier et Maisonnneuve.Au 11ème tour, ces deux derniers s'accrochaient au Nouveau Monde, et seul Jarier pourra repartir. Mais quelle belle bagarre.
Michel Maisonneuve pousse Jean Pierre Jarier par l'arrière et le contourne. Trop large et se retrouve sur le talus.
Pos | Pilotes | Temps |
---|---|---|
1 | Dominique Dupuis | 31'50"88 |
2 | Alain Ferté | à 03"54 |
3 | Jean¨Pierre Malcher | à 07"41 |
4 | Jean Pierre Jarier | Ã 10"18 |
5 | Jean Marc Gounon | Ã 11"15 |
6 | Fabien Giroix | Ã 13"40 |
7 | Jean Lallier | Ã 13"75 |
8 | Jacques Laffite | Ã 23"48 |
9 | Gilles Vannelet (1er B) | Ã 23"85 |
10 | Pierre Yver | Ã 31"48 |
11 | Bertrand Balas | Ã 31"92 |
12 | Luc Rozentvaig | Ã 39"30 |
13 | Jean Claude Fabre | Ã 58"23 |
14 | Jean Luc Fortunati | Ã 58"68 |
15 | Jack Leconte | 58"94 |
16 | Philippe Albera | Ã Ã 1'03"05 |
17 | Patrick Camus | Ã 1'03"55 |
18 | Jean Claude Lagniez | Ã 1'03"87 |
19 | Guy Broissiat | Ã 1'25"84 |
20 | Manuel Montero | Ã 1'26"54 |
21 | Michel Cottot | Ã 1'26"88 |
22 | Philippe Meunier | Ã 1'29"27 |
23 | Michel Bienvault | Ã 1'50"73 |
24 | Michel Maisonneuve | Ã 4 tours |
Pos | Pilotes | Temps |
Distance de l'épreuve : 00 tours - 000.000 km
Meilleur tour : .... .... - .'..''. - ....... km/h
N° | Pilotes | N° | Pilotes |
---|---|---|---|
1 | Jacques Bazille | 49 | Marc Terrée |
2 | Luc Galmard | 51 | Eric Vallet |
4 | Maurice Mathé | 52 | Roland Robert |
5 | Bruno Cobin | 53 | Louis Maréchal |
6 | Christophe Sarphy | 55 | François Augagneur |
7 | Jean François Poughon | 58 | Alain Calfoun |
8 | Frédéric Fézard | 60 | André Lechat |
9 | Jean Claude Police | 62 | Eric Lyps |
10 | Mickey | 63 | Christian Maubert |
12 | Jean Claude Uzan | 64 | Gérard Candan |
14 | Gesly | 68 | Philippe Tiercelin |
15 | Claude Lehoux | 71 | Norbert Bailly |
16 | Serge Pira | 72 | Jean Claude Bellegarde |
17 | Jean Marc Thévenot | 73 | Jean Claude Boukobza |
18 | Pierre Mary | 76 | Daniel Thérin |
20 | Philippe Cecchelani | 77 | Winner |
21 | Jean Bernard Chesseron | 78 | Vincenzo Comis |
22 | Eric Archambaud | 80 | Robert Jan |
24 | Patrice Vernhettes | 85 | Gérard Verney |
26 | Michel Cruquet | 87 | Pierre Bernard |
28 | Pascal Delapierre | 94 | Philippe Galand |
29 | Dominique Bellugeon | 96 | Régis Huygues |
31 | Thierry Tassin | .. | J.Raymond Lecocq |
34 | J.P. Valière Vialeix | 102 | Christian Noilhetas |
35 | Christian Danne | 103 | Fabrice Paquet |
36 | Jean Pierre Migny | 104 | Gérard Perard |
37 | Frédéric O'Neil | 105 | Laurent Redon |
40 | Jean François Bouvard | 107 | Bernard Rouhet |
42 | Patrick Lecugy | 109 | Jean Claude Ruffier |
45 | Brice Bayle | 117 | Jérome Deneux |
46 | Olivier Mouty | 120 | Jean Druais |
47 | Sébastien Seveau | 125 | Philippe Varagne |
48 | Patrick Lamarque | 129 | Alain Etchebarne |
133 | Jacques Regnault | ||
N° | Pilotes | N° | Pilotes |
Distance de l'épreuve : 00 tours - 000.000 km
Meilleur tour : Gérard Verney - 2'24"84 - 137.771 km/h
Pos | Pilotes | Temps | |
---|---|---|---|
1 | Gérard Verney | 24'32"92 | Moy : 135.477 km/h |
2 | Norbert Bailly | ...... | ...... |
3 | ...... ...... | ...... | ...... |
4 | ...... ...... | ...... | ...... |
5 | ...... ...... | ...... | ...... |
6 | ...... ...... | ...... | ...... |
7 | ...... ...... | ...... | ...... |
8 | ...... ...... | ...... | ...... |
9 | ...... ...... | ...... | ...... |
10 | ...... ...... | ...... | ...... |
11 | ...... ...... | ...... | ...... |
12 | ...... ...... | ...... | ...... |
13 | ...... ...... | ...... | ...... |
14 | ...... ...... | ...... | ...... |
15 | ...... ...... | ...... | ...... |
16 | ...... ...... | ...... | ...... |
17 | Eric Vallet | ...... | ...... |
18 | Bernard Rouhet | ...... | ...... |
19 | J-Raymond Lecoq | ...... | ...... |
20 | jérôme Deneux | ...... | ...... |
21 | Christian Danne | ...... | ...... |
22 | Philippe Thiercelin | ...... | ...... |
23 | Christian Maubert | ...... | ...... |
24 | Pierre Bernard | ...... | ...... |
25 | Vincenzo Comis | ...... | ...... |
Pos | Pilotes | Temps |
Distance de l'épreuve : 00 tours - 000.000 km
Meilleur tour : Alain Girardet - 2'05''8 - ....... km/h
N° | Pilotes |
---|---|
1 | Pierre de Thoisy |
5 | Jacques Tropenat |
6 | Pascal Renaudat |
7 | Pierre Dejardin |
8 | Thierry Depoix |
9 | Yves Le Gall |
10 | Patrick Ferrier |
11 | Gérard Bacle |
12 | Alain Girardet |
44 | Tim Sissons |
59 | Frédéric Dedours |
72 | Jean Pierre Bigot |
76 | Eric Moulinet |
98 | Daniel Herville |
N° | Pilotes |
Pos | Pilotes |
---|---|
1 | Jacques Tropenat |
2 | Pierre de Thoisy |
3 | Gérard Bacle |
4 | Cohen Olivar |
5 | Tim Sissons |
6 | Frédéric Dedours |
7 | Thierry Depoix |
8 | Pierre Dejardin |
9 | Daniel Herville |
10 | Alain Girardet |
Pos | Pilotes |
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.circuit-rouen-les-essarts.com
Template by Kathy et Stéphane